Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 01.10.2016 | 37,74 l | 41,48 € | Ø 11,10 l | |||
Tankovanie do plna | 01.10.2016 | 49,18 l | 54,05 € | Ø 2,46 l | |||
Tankovanie do plna | 02.07.2016 | 36,58 l | 40,20 € | Ø 10,98 l | |||
Tankovanie do plna | 17.06.2016 | 25,84 l | 28,40 € | Ø 12,67 l | |||
Tankovanie do plna | 14.06.2016 | 62,02 l | 68,16 € | Ø 8,94 l | |||
Tankovanie do plna | 05.05.2016 | 63,40 l | 67,77 € | Ø 17,96 l | |||
Tankovanie do plna | 05.05.2016 | 63,40 l | 67,77 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 28.04.2016 | 12,73 l | 13,47 € | Ø 14,47 l | |||
Tankovanie do plna | 26.04.2016 | 63,50 l | 67,25 € | Ø 6,39 l | |||
Tankovanie do plna | 06.01.2016 | 64,90 l | 70,03 € | Ø 9,10 l | |||
diesel, motor 2.5 , 73 kW, r.v. 1997
Spotreba9,77 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 86 kW, r.v. 2014
Spotreba7,22 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 , 110 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.2 , 118 kW, r.v. 2014
Spotreba12,69 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 85 kW, r.v. 2011
Spotreba7,54 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 86 kW, r.v. 0
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 75 kW, r.v. 2002
Spotreba5,19 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.8 turbo, 85 kW, r.v. 0
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj